De Geheime Proef van De Hôrster Kwis 2018 bestond uit een heuse danswedstrijd met jury. Welk koppel danste de mooiste Engelse wals?
| Team | Punten |
| Team Iënstiën | 86 |
| La-Krujj | 81 |
| Neet vaan Hoors | 78 |
| Gewoen Niks | 77 |
| VC de Feer | 76 |
| Geej kunt meej d’n hak vioële | 75 |
| De Anjerboys & Girls | 73 |
| Daatzeukewôp | 73 |
| de Linde Boys | 73 |
| Hiël hôrs kwist | 72 |
| Brulbeare | 72 |
| VC de Zekdoampels | 71 |
| Familie Kleeven | 71 |
| Bejiën geraapt | 70 |
| Zomaar | 70 |
| Hoêg en (Patro)druêg | 70 |
| 1966 | 69 |
| Weej 4 zien Kammerui vaan Niks! | 68 |
| De wolven | 68 |
| Ad Fundum | 68 |
| Freaky Leaks | 67 |
| He ho, let’s go! | 67 |
| Kammeruj | 66 |
| Vc Gen Flauw Idee | 66 |
| de vrienden vaan Johan Janssen | 66 |
| enne euro en veul mier | 66 |
| vc Keumt Good | 66 |
| Pikkestein | 66 |
| niet gestoord en co. | 66 |
| Fam. Krangsum | 66 |
| Actuellehaarmode | 65 |
| De Afstammelingen | 65 |
| VC Routine | 65 |
| Ratjetoe 3.0 | 64 |
| En Zoe en Alles | 64 |
| HUIJS EN CO | 64 |
| Oud JoHo leiding | 64 |
| Tot op d’n Bojjem | 64 |
| Kort en pittig | 63 |
| Checkpoint 7 | 63 |
| Staek 19 | 63 |
| Vc Veulste Veul | 63 |
| Guppies | 63 |
| Durrum Moētwöärm | 63 |
| Queens | 63 |
| Pony’s, hund en k’rboêt | 63 |
| Wanderhôrs | 63 |
| De Onneuzele | 63 |
| Wortelestamp | 63 |
| Groëte Marie | 61 |
| Vur de Joeks | 61 |
| VC Moandaagmerge | 61 |
| Dus… | 61 |
| Kwissor Sisters | 61 |
| Janssen & Co | 61 |
| Alles Koek en Ei | 61 |
| BV Tik em aan! | 60 |
| Optpuntjevanmientong | 60 |
| Genne Kwats | 60 |
| Baeter dan vurrig joar | 60 |
| Johnny and the hurricane | 60 |
| Plaarzek | 59 |
| De Smidjes | 59 |
| Brandweer Horst | 59 |
| Vaanalleswaat | 59 |
| BHC Bouteh Heldus Combinatie | 59 |
| beleage tieners | 59 |
| Dit giet um ok ni waere!! | 59 |
| Fleerbes | 59 |
| Biëstig Good | 59 |
| Horster nest | 59 |
| De Verloëpe Köp | 59 |
| buurtvereniging Herstraat | 59 |
| De Batsmannen | 59 |
| FC 6,50 | 59 |
| Jong Belaege plus | 59 |
| Bootcamp Power | 59 |
| Nejt de slumste | 59 |
| VC De Ermoijzeiers | 59 |
| De Driskes | 59 |
| Bottermelluks lei | 59 |
| Ut Onderhundje | 58 |
| VC de knammels | 58 |
| Broddelaars | 58 |
| Heggiheggiheggi | 58 |
| HC Wittenhorst | 58 |
| 71% | 57 |
| De Keet | 57 |
| VC Iesk(&)ald | 57 |
| Guido niks aaaa | 57 |
| Spontane gezelligheid | 57 |
| De aangebökte hund | 56 |
| Ge wet ut ma noëits | 56 |
| Kweddut | 56 |
| Alaaf | 56 |
| De Dromo’s | 56 |
| Weej doon ôk mà wat! | 56 |
| Putloog | 56 |
| De verkamezeulers | 55 |
| Brouwers Power | 54 |
| F.C. Wurst | 54 |
| VC Noeit Genog | 54 |
| Ram Sjiek | 54 |
| Oetgebreid | 54 |
| VC Knollebear | 54 |
| Daat wet ik ok ni! | 54 |
| VC Leag | 53 |
| St. Lambertus | 52 |
| De Mengelmoesjes | 51 |
| De megjes | 0 |
| HTC Horst | 0 |

